40センチ級ドール・ボディ比較とサイズ
-
過去に所有していた40センチ級のドールのボディ比較とサイズ表です
ボークス/造形村MSD♂♀
ボークス/造形村様SDC♂♀
LUTS DOLL様KID Delf♂♀
Dream Of Doll様DOC♂♀
Fairyland様Mini Fee♂
またあくまでも岡鯑主観でのレポになりますので参考程度にお願いいたします
全員スッポンポンなので苦手な人はスルー推進です

○ | MSD♂ ロング脚/ピュアスキン |
MSD♀ 通常足/ピュアスキン |
LUTS♂ New Body Real Skin |
LUTS♀ New Body Real Skin |
DOD♂ NEW-BODY2 |
DOD♀ Girl's Body2 |
身長 | 43cm | 42cm | 42.5cm | 42.5cm | 45cm | 41cm |
頭囲 | 19.5cm | 19.5cm | 18cm | 19cm | ?cm | 15.4cm |
肩幅 | 9.6cm | 9.6cm | 8.5cm | 8.5cm | 10cm | 6.5cm |
袖丈 | 14cm | 14cm | 12.8cm | 12.8cm | 13.5cm | 13.5cm |
バスト | 18cm | 18.2cm | ?cm | ?cm | ?cm | 18.5cm |
ウエスト | 14.3cm | 14.6cm | 15cm | 15cm | 13.5cm | 13cm |
ヒップ | 19.2cm | 19cm | 19cm | 19cm | 19.2cm | 20cm |
股下 | 20cm | 20cm | 22cm | 22cm | 26cm | 19.5cm |
足サイズ | 5.2cm | 5.2cm | 5.7cm | 5.7cm | 5.6cm | 5.5cm |


○ | SDC♀ M胸/ピュアスキン |
SDC♂ ピュアスキン |
MSD♀ 通常足/ピュアスキン |
MSD♂ ロング脚/ピュアスキン |
LUTS♂ New Body Real Skin |
LUTS♀ New Body Real Skin |
身長 | 42cm | 44cm | 42cm | 43cm | 42.5cm | 42.5cm |
頭囲 | --cm | --cm | 19.5cm | 19.5cm | 18cm | 19cm |
肩幅 | 8.6cm | 10cm | 9.6cm | 9.6cm | 8.5cm | 8.5cm |
袖丈 | 14cm | 14.5cm | 14cm | 14cm | 12.8cm | 12.8cm |
バスト | 16.8cm | 19.2cm | 18.2cm | 18cm | ?cm | ?cm |
ウエスト | 13.5cm | 14.8cm | 14.6cm | 14.3cm | 15cm | 15cm |
ヒップ | 18.8cm | 19cm | 19cm | 19.2cm | 19cm | 19cm |
股下 | 20cm | 21.5cm | 20cm | 20cm | 22cm | 22cm |
足サイズ | 5.4cm | 5.9cm | 5.2cm | 5.2cm | 5.7cm | 5.7cm |

○ | SDC♂ ピュアスキン |
LUTS♂ New Body Real Skin |
Fairyland♂ normal Body WhiteSkin |
身長 | 44cm | 42.5cm | 42cm |
頭囲 | --cm | 18cm | 19cm |
肩幅 | 10cm | 8.5cm | 9cm |
袖丈 | 14.5cm | 12.8cm | |
バスト | 19.2cm | 18cm | 17cm |
ウエスト | 14.8cm | 15cm | 15cm |
ヒップ | 19cm | 19cm | 19cm |
股下 | 21.5cm | 22cm | 21cm |
足サイズ | 5.9cm | 5.7cm | 5.5cm |